CIRCUITO LITORAL JIU-JITSU 3 - EDICAO - P2519




Utilize as abas para alternar entre Resultado e Ranking

Escolha uma categoria e clique no botão filtrar para descobrir os resultados relacionados.
* Ainda não atualizamos todas as categorias, caso não tenha encontrado o resultado para a categoria desejada tente mais tarde.

As equipes estão sendo exibidas por pontuação.
# EQUIPE OURO PRATA BRONZE PONTOS
DETALHES
1 FOR CHRIST JIU-JITSU FOR CHRIST JIU-JITSU 37 22 9 5030,00
2 ETHOS BRASIL ETHOS BRASIL 22 17 4 3800,00
3 BRAVUS BRAVUS 28 22 9 3380,00
4 PROJETO ZION PROJETO ZION 31 13 7 2410,00
5 RYAN GRACIE PRAIA GRANDE GOBATTI RYAN GRACIE PRAIA GRANDE GOBATTI 23 17 7 2170,00
6 G13 G13 6 9 1 970,00
7 DS TEAM DS TEAM 8 5 1 870,00
8 GFTEAM GFTEAM 8 2 1 720,00
9 PLANA JIU JITSU PLANA JIU JITSU 6 1 2 590,00
10 RYO JIU-JITSU 4 1 1 590,00
11 RMNU BRASIL 7 7 3 510,00
12 ZENITH ZENITH 3 8 0 500,00
13 IRON GUARD IRON GUARD 1 6 1 490,00
14 B-TRIAD JIU-JITSU 3 2 1 420,00
15 TEAM DOMINGOS 4 1 1 370,00
16 GARAGEM GRAPPLING GARAGEM GRAPPLING 2 3 1 370,00
17 LUTAR E VENCER LUTAR E VENCER 10 3 2 310,00
18 SAITAMA SAITAMA 3 1 0 300,00
19 R&A MORA 3 1 1 270,00
20 RHINO JIU-JITSU RHINO JIU-JITSU 2 1 1 270,00
1 2 3 4 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso

FALE CONOSCO